Menu
  • Home
  • Shop
  • Wheels
  • Wheels - Cast
  • RBP 94R 22×12 6×135/139.7 BP / 4.75 BS / -44mm Offset 87mm CB Black w/Chrome Inserts Wheel, 94R-2212-70-44BP

RBP 94R 22×12 6×135/139.7 BP / 4.75 BS / -44mm Offset 87mm CB Black w/Chrome Inserts Wheel, 94R-2212-70-44BP

SKU:
1-254-94R-2212-70-44BP
Category:
Brand:
RBP
Package Weight:
68 lbs
Package Dimensions:
25 × 25 × 14 in
UPC:

192305-04812-9

MPN:

94R-2212-70-44BP

0 reviews

Compare

Out of stock

Description

As a discerning truck owner, you demand big, custom wheels that deliver the powerful presentation and durable quality that earn the right to be on your vehicle. Rolling Big Power

Specifications for RBP 94R 22×12 6×135/139.7 BP / 4.75 BS / -44mm Offset 87mm CB Black w/Chrome Inserts Wheel
Back Spacing 4.75
Bolt Holes 6
Center Bore 87
Color Black w/Chrome Inserts
Finish Painted Finish
Hub Centric Yes
Lift Offset 8′ lift or more
Load Rating 3200 lbs
MM Offset -44
Pitch Circle 135/139.7
Rim Size 22
Rim Width 12
Vehicle Fitment for RBP 94R 22×12 6×135/139.7 BP / 4.75 BS / -44mm Offset 87mm CB Black w/Chrome Inserts Wheel:
+ Ford F-150

  • 2011 Ford F-150 FX2 V6.3496cc
  • 2012 Ford F-150 FX2 V6.3496cc
  • 2013 Ford F-150 FX2 V6.3496cc
  • 2014 Ford F-150 FX2 V6.3496cc
  • 2007 Ford F-150 FX2 V8.-cc
  • 2008 Ford F-150 FX2 V8.-cc
  • 2010 Ford F-150 FX2 V8.-cc
  • 2011 Ford F-150 FX2 V8.4951cc
  • 2012 Ford F-150 FX2 V8.4951cc
  • 2013 Ford F-150 FX2 V8.4951cc
  • 2014 Ford F-150 FX2 V8.4951cc
  • 2013 Ford F-150 FX2 V8.6210cc
  • 2014 Ford F-150 FX2 V8.6210cc
  • 2011 Ford F-150 FX4 V6.3496cc
  • 2012 Ford F-150 FX4 V6.3496cc
  • 2013 Ford F-150 FX4 V6.3496cc
  • 2014 Ford F-150 FX4 V6.3496cc
  • 2004 Ford F-150 FX4 V8.-cc
  • 2005 Ford F-150 FX4 V8.-cc
  • 2006 Ford F-150 FX4 V8.-cc
  • 2007 Ford F-150 FX4 V8.-cc
  • 2008 Ford F-150 FX4 V8.-cc
  • 2009 Ford F-150 FX4 V8.-cc
  • 2010 Ford F-150 FX4 V8.-cc
  • 2011 Ford F-150 FX4 V8.4951cc
  • 2012 Ford F-150 FX4 V8.4951cc
  • 2013 Ford F-150 FX4 V8.4951cc
  • 2014 Ford F-150 FX4 V8.4951cc
  • 2013 Ford F-150 FX4 V8.6210cc
  • 2014 Ford F-150 FX4 V8.6210cc
  • 2006 Ford F-150 Harley-Davidson Edition V8.-cc
  • 2007 Ford F-150 Harley-Davidson Edition V8.-cc
  • 2008 Ford F-150 Harley-Davidson Edition V8.-cc
  • 2010 Ford F-150 Harley-Davidson Edition V8.-cc
  • 2011 Ford F-150 Harley-Davidson Edition V8.6210cc
  • 2012 Ford F-150 Harley-Davidson Edition V8.6210cc
  • 2018 Ford F-150 King Ranch V6.2993cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2011 Ford F-150 King Ranch V6.3496cc
  • 2012 Ford F-150 King Ranch V6.3496cc
  • 2013 Ford F-150 King Ranch V6.3496cc
  • 2014 Ford F-150 King Ranch V6.3496cc
  • 2015 Ford F-150 King Ranch V6.3496cc
  • 2016 Ford F-150 King Ranch V6.3496cc
  • 2017 Ford F-150 King Ranch V6.3496cc
  • 2018 Ford F-150 King Ranch V6.3496cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2005 Ford F-150 King Ranch V8.-cc
  • 2006 Ford F-150 King Ranch V8.-cc
  • 2007 Ford F-150 King Ranch V8.-cc
  • 2008 Ford F-150 King Ranch V8.-cc
  • 2009 Ford F-150 King Ranch V8.-cc
  • 2010 Ford F-150 King Ranch V8.-cc
  • 2011 Ford F-150 King Ranch V8.4951cc
  • 2012 Ford F-150 King Ranch V8.4951cc
  • 2013 Ford F-150 King Ranch V8.4951cc
  • 2014 Ford F-150 King Ranch V8.4951cc
  • 2015 Ford F-150 King Ranch V8.4951cc
  • 2016 Ford F-150 King Ranch V8.4951cc
  • 2017 Ford F-150 King Ranch V8.4951cc
  • 2018 Ford F-150 King Ranch V8.4951cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2015 Ford F-150 Lariat V6.-cc
  • 2016 Ford F-150 Lariat V6.-cc
  • 2017 Ford F-150 Lariat V6.-cc
  • 2018 Ford F-150 Lariat V6.-cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2018 Ford F-150 Lariat V6.2993cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2011 Ford F-150 Lariat V6.3496cc
  • 2012 Ford F-150 Lariat V6.3496cc
  • 2013 Ford F-150 Lariat V6.3496cc
  • 2014 Ford F-150 Lariat V6.3496cc
  • 2015 Ford F-150 Lariat V6.3496cc
  • 2016 Ford F-150 Lariat V6.3496cc
  • 2017 Ford F-150 Lariat V6.3496cc
  • 2018 Ford F-150 Lariat V6.3496cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2004 Ford F-150 Lariat V8.-cc
  • 2005 Ford F-150 Lariat V8.-cc
  • 2006 Ford F-150 Lariat V8.-cc
  • 2007 Ford F-150 Lariat V8.-cc
  • 2008 Ford F-150 Lariat V8.-cc
  • 2009 Ford F-150 Lariat V8.-cc
  • 2010 Ford F-150 Lariat V8.-cc
  • 2011 Ford F-150 Lariat V8.4951cc
  • 2012 Ford F-150 Lariat V8.4951cc
  • 2013 Ford F-150 Lariat V8.4951cc
  • 2014 Ford F-150 Lariat V8.4951cc
  • 2015 Ford F-150 Lariat V8.4951cc
  • 2016 Ford F-150 Lariat V8.4951cc
  • 2017 Ford F-150 Lariat V8.4951cc
  • 2018 Ford F-150 Lariat V8.4951cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2011 Ford F-150 Lariat V8.6210cc
  • 2012 Ford F-150 Lariat V8.6210cc
  • 2013 Ford F-150 Lariat V8.6210cc
  • 2014 Ford F-150 Lariat V8.6210cc
  • 2011 Ford F-150 Lariat Limited V8.6210cc
  • 2013 Ford F-150 Limited V6.3496cc
  • 2014 Ford F-150 Limited V6.3496cc
  • 2016 Ford F-150 Limited V6.3496cc
  • 2017 Ford F-150 Limited V6.3496cc
  • 2018 Ford F-150 Limited V6.3496cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2008 Ford F-150 Limited V8.-cc
  • 2018 Ford F-150 Platinum V6.2993cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2011 Ford F-150 Platinum V6.3496cc
  • 2012 Ford F-150 Platinum V6.3496cc
  • 2013 Ford F-150 Platinum V6.3496cc
  • 2014 Ford F-150 Platinum V6.3496cc
  • 2015 Ford F-150 Platinum V6.3496cc
  • 2016 Ford F-150 Platinum V6.3496cc
  • 2017 Ford F-150 Platinum V6.3496cc
  • 2018 Ford F-150 Platinum V6.3496cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2009 Ford F-150 Platinum V8.-cc
  • 2010 Ford F-150 Platinum V8.-cc
  • 2011 Ford F-150 Platinum V8.4951cc
  • 2012 Ford F-150 Platinum V8.4951cc
  • 2013 Ford F-150 Platinum V8.4951cc
  • 2014 Ford F-150 Platinum V8.4951cc
  • 2015 Ford F-150 Platinum V8.4951cc
  • 2016 Ford F-150 Platinum V8.4951cc
  • 2017 Ford F-150 Platinum V8.4951cc
  • 2018 Ford F-150 Platinum V8.4951cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2011 Ford F-150 Platinum V8.6210cc
  • 2012 Ford F-150 Platinum V8.6210cc
  • 2013 Ford F-150 Platinum V8.6210cc
  • 2014 Ford F-150 Platinum V8.6210cc
  • 2017 Ford F-150 Raptor V6.3496cc
  • 2018 Ford F-150 Raptor V6.3496cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2016 Ford F-150 SSV V6.3496cc
  • 2017 Ford F-150 SSV V6.3496cc
  • 2018 Ford F-150 SSV V6.3496cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2016 Ford F-150 SSV V8.4951cc
  • 2017 Ford F-150 SSV V8.4951cc
  • 2018 Ford F-150 SSV V8.4951cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2005 Ford F-150 STX V6.-cc
  • 2006 Ford F-150 STX V6.-cc
  • 2007 Ford F-150 STX V6.-cc
  • 2008 Ford F-150 STX V6.-cc
  • 2011 Ford F-150 STX V6.3726cc
  • 2012 Ford F-150 STX V6.3726cc
  • 2013 Ford F-150 STX V6.3726cc
  • 2014 Ford F-150 STX V6.3726cc
  • 2004 Ford F-150 STX V8.-cc
  • 2005 Ford F-150 STX V8.-cc
  • 2006 Ford F-150 STX V8.-cc
  • 2007 Ford F-150 STX V8.-cc
  • 2008 Ford F-150 STX V8.-cc
  • 2009 Ford F-150 STX V8.-cc
  • 2010 Ford F-150 STX V8.-cc
  • 2011 Ford F-150 STX V8.4951cc
  • 2012 Ford F-150 STX V8.4951cc
  • 2013 Ford F-150 STX V8.4951cc
  • 2014 Ford F-150 STX V8.4951cc
  • 2010 Ford F-150 SVT Raptor V8.-cc
  • 2010 Ford F-150 SVT Raptor V8.6210cc
  • 2011 Ford F-150 SVT Raptor V8.6210cc
  • 2012 Ford F-150 SVT Raptor V8.6210cc
  • 2013 Ford F-150 SVT Raptor V8.6210cc
  • 2014 Ford F-150 SVT Raptor V8.6210cc
  • 2008 Ford F-150 THE 60TH ANNIVERSARY EDITION V8.-cc
  • 2005 Ford F-150 XL V6.-cc
  • 2006 Ford F-150 XL V6.-cc
  • 2007 Ford F-150 XL V6.-cc
  • 2008 Ford F-150 XL V6.-cc
  • 2015 Ford F-150 XL V6.-cc
  • 2016 Ford F-150 XL V6.-cc
  • 2017 Ford F-150 XL V6.-cc
  • 2018 Ford F-150 XL V6.-cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2018 Ford F-150 XL V6.2993cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2011 Ford F-150 XL V6.3496cc
  • 2012 Ford F-150 XL V6.3496cc
  • 2013 Ford F-150 XL V6.3496cc
  • 2014 Ford F-150 XL V6.3496cc
  • 2015 Ford F-150 XL V6.3496cc
  • 2016 Ford F-150 XL V6.3496cc
  • 2017 Ford F-150 XL V6.3496cc
  • 2018 Ford F-150 XL V6.3496cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2011 Ford F-150 XL V6.3726cc
  • 2012 Ford F-150 XL V6.3726cc
  • 2013 Ford F-150 XL V6.3726cc
  • 2014 Ford F-150 XL V6.3726cc
  • 2004 Ford F-150 XL V8.-cc
  • 2005 Ford F-150 XL V8.-cc
  • 2006 Ford F-150 XL V8.-cc
  • 2007 Ford F-150 XL V8.-cc
  • 2008 Ford F-150 XL V8.-cc
  • 2009 Ford F-150 XL V8.-cc
  • 2010 Ford F-150 XL V8.-cc
  • 2011 Ford F-150 XL V8.4951cc
  • 2012 Ford F-150 XL V8.4951cc
  • 2013 Ford F-150 XL V8.4951cc
  • 2014 Ford F-150 XL V8.4951cc
  • 2015 Ford F-150 XL V8.4951cc
  • 2016 Ford F-150 XL V8.4951cc
  • 2017 Ford F-150 XL V8.4951cc
  • 2018 Ford F-150 XL V8.4951cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2005 Ford F-150 XLT V6.-cc
  • 2006 Ford F-150 XLT V6.-cc
  • 2007 Ford F-150 XLT V6.-cc
  • 2008 Ford F-150 XLT V6.-cc
  • 2015 Ford F-150 XLT V6.-cc
  • 2016 Ford F-150 XLT V6.-cc
  • 2017 Ford F-150 XLT V6.-cc
  • 2018 Ford F-150 XLT V6.-cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2018 Ford F-150 XLT V6.2993cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2011 Ford F-150 XLT V6.3496cc
  • 2012 Ford F-150 XLT V6.3496cc
  • 2013 Ford F-150 XLT V6.3496cc
  • 2014 Ford F-150 XLT V6.3496cc
  • 2015 Ford F-150 XLT V6.3496cc
  • 2016 Ford F-150 XLT V6.3496cc
  • 2017 Ford F-150 XLT V6.3496cc
  • 2018 Ford F-150 XLT V6.3496cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2011 Ford F-150 XLT V6.3726cc
  • 2012 Ford F-150 XLT V6.3726cc
  • 2013 Ford F-150 XLT V6.3726cc
  • 2014 Ford F-150 XLT V6.3726cc
  • 2004 Ford F-150 XLT V8.-cc
  • 2005 Ford F-150 XLT V8.-cc
  • 2006 Ford F-150 XLT V8.-cc
  • 2007 Ford F-150 XLT V8.-cc
  • 2008 Ford F-150 XLT V8.-cc
  • 2009 Ford F-150 XLT V8.-cc
  • 2010 Ford F-150 XLT V8.-cc
  • 2011 Ford F-150 XLT V8.4951cc
  • 2012 Ford F-150 XLT V8.4951cc
  • 2013 Ford F-150 XLT V8.4951cc
  • 2014 Ford F-150 XLT V8.4951cc
  • 2015 Ford F-150 XLT V8.4951cc
  • 2016 Ford F-150 XLT V8.4951cc
  • 2017 Ford F-150 XLT V8.4951cc
  • 2018 Ford F-150 XLT V8.4951cc
    • 2018: 8′ lift or more
  • 2014 Ford F-150 XLT V8.6210cc
+ GMC C1500

  • 1999 GMC C1500 Sierra SL V8.-cc
  • 1999 GMC C1500 Sierra SLE V8.-cc
  • 1999 GMC C1500 Sierra SLT V8.-cc
+ GMC Sierra

  • 2002 GMC Sierra 1500 Base V6.-cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 Base V6.-cc
  • 2004 GMC Sierra 1500 Base V6.-cc
  • 2005 GMC Sierra 1500 Base V6.-cc
  • 2014 GMC Sierra 1500 Base V6.-cc
  • 2015 GMC Sierra 1500 Base V6.-cc
  • 2016 GMC Sierra 1500 Base V6.-cc
  • 2017 GMC Sierra 1500 Base V6.-cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 Base V8.-cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 Base V8.-cc
  • 2004 GMC Sierra 1500 Base V8.-cc
  • 2005 GMC Sierra 1500 Base V8.-cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 Base V8.5328cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 Base V8.5328cc
  • 2004 GMC Sierra 1500 Base V8.5328cc
  • 2005 GMC Sierra 1500 Base V8.5328cc
  • 2014 GMC Sierra 1500 Base V8.5328cc
  • 2015 GMC Sierra 1500 Base V8.5328cc
  • 2016 GMC Sierra 1500 Base V8.5328cc
  • 2017 GMC Sierra 1500 Base V8.5328cc
  • 2001 GMC Sierra 1500 C3 V8.5967cc
  • 2014 GMC Sierra 1500 Denali V8.5328cc
  • 2015 GMC Sierra 1500 Denali V8.5328cc
  • 2016 GMC Sierra 1500 Denali V8.5328cc
  • 2017 GMC Sierra 1500 Denali V8.5328cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 Denali V8.5967cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 Denali V8.5967cc
  • 2004 GMC Sierra 1500 Denali V8.5967cc
  • 2005 GMC Sierra 1500 Denali V8.5967cc
  • 2006 GMC Sierra 1500 Denali V8.5967cc
  • 2007 GMC Sierra 1500 Denali V8.6162cc
  • 2008 GMC Sierra 1500 Denali V8.6162cc
  • 2009 GMC Sierra 1500 Denali V8.6162cc
  • 2010 GMC Sierra 1500 Denali V8.6162cc
  • 2011 GMC Sierra 1500 Denali V8.6162cc
  • 2012 GMC Sierra 1500 Denali V8.6162cc
  • 2013 GMC Sierra 1500 Denali V8.6162cc
  • 2014 GMC Sierra 1500 Denali V8.6162cc
  • 2015 GMC Sierra 1500 Denali V8.6162cc
  • 2016 GMC Sierra 1500 Denali V8.6162cc
  • 2017 GMC Sierra 1500 Denali V8.6162cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 HT V6.-cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 HT V8.-cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 HT V8.5328cc
  • 2005 GMC Sierra 1500 Hybrid V8.5328cc
  • 2006 GMC Sierra 1500 Hybrid V8.5328cc
  • 2009 GMC Sierra 1500 Hybrid V8.5967cc
  • 2010 GMC Sierra 1500 Hybrid V8.5967cc
  • 2011 GMC Sierra 1500 Hybrid V8.5967cc
  • 2012 GMC Sierra 1500 Hybrid V8.5967cc
  • 2013 GMC Sierra 1500 Hybrid V8.5967cc
  • 2000 GMC Sierra 1500 SL V6.-cc
  • 2001 GMC Sierra 1500 SL V6.-cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 SL V6.-cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 SL V6.-cc
  • 2006 GMC Sierra 1500 SL V6.-cc
  • 2000 GMC Sierra 1500 SL V8.-cc
  • 2001 GMC Sierra 1500 SL V8.-cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 SL V8.-cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 SL V8.-cc
  • 2006 GMC Sierra 1500 SL V8.-cc
  • 2008 GMC Sierra 1500 SL V8.-cc
  • 2009 GMC Sierra 1500 SL V8.-cc
  • 2010 GMC Sierra 1500 SL V8.-cc
  • 2011 GMC Sierra 1500 SL V8.-cc
  • 2012 GMC Sierra 1500 SL V8.-cc
  • 2013 GMC Sierra 1500 SL V8.-cc
  • 2000 GMC Sierra 1500 SL V8.5328cc
  • 2001 GMC Sierra 1500 SL V8.5328cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 SL V8.5328cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 SL V8.5328cc
  • 2006 GMC Sierra 1500 SL V8.5328cc
  • 2010 GMC Sierra 1500 SL V8.5328cc
  • 2011 GMC Sierra 1500 SL V8.5328cc
  • 2012 GMC Sierra 1500 SL V8.5328cc
  • 2013 GMC Sierra 1500 SL V8.5328cc
  • 2000 GMC Sierra 1500 SLE V6.-cc
  • 2001 GMC Sierra 1500 SLE V6.-cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 SLE V6.-cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 SLE V6.-cc
  • 2004 GMC Sierra 1500 SLE V6.-cc
  • 2014 GMC Sierra 1500 SLE V6.-cc
  • 2015 GMC Sierra 1500 SLE V6.-cc
  • 2016 GMC Sierra 1500 SLE V6.-cc
  • 2017 GMC Sierra 1500 SLE V6.-cc
  • 2000 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2001 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2004 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2005 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2006 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2007 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2008 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2009 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2010 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2011 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2012 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2013 GMC Sierra 1500 SLE V8.-cc
  • 2000 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2001 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2004 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2005 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2006 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2007 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2008 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2009 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2010 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2011 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2012 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2013 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2014 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2015 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2016 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2017 GMC Sierra 1500 SLE V8.5328cc
  • 2005 GMC Sierra 1500 SLE V8.5967cc
  • 2006 GMC Sierra 1500 SLE V8.5967cc
  • 2007 GMC Sierra 1500 SLE V8.5967cc
  • 2008 GMC Sierra 1500 SLE V8.5967cc
  • 2009 GMC Sierra 1500 SLE V8.5967cc
  • 2010 GMC Sierra 1500 SLE V8.6162cc
  • 2011 GMC Sierra 1500 SLE V8.6162cc
  • 2012 GMC Sierra 1500 SLE V8.6162cc
  • 2013 GMC Sierra 1500 SLE V8.6162cc
  • 2000 GMC Sierra 1500 SLT V6.-cc
  • 2001 GMC Sierra 1500 SLT V6.-cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 SLT V6.-cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 SLT V6.-cc
  • 2004 GMC Sierra 1500 SLT V6.-cc
  • 2000 GMC Sierra 1500 SLT V8.-cc
  • 2001 GMC Sierra 1500 SLT V8.-cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 SLT V8.-cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 SLT V8.-cc
  • 2004 GMC Sierra 1500 SLT V8.-cc
  • 2000 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2001 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2004 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2005 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2006 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2007 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2008 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2009 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2010 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2011 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2012 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2013 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2014 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2015 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2016 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2017 GMC Sierra 1500 SLT V8.5328cc
  • 2005 GMC Sierra 1500 SLT V8.5967cc
  • 2006 GMC Sierra 1500 SLT V8.5967cc
  • 2007 GMC Sierra 1500 SLT V8.5967cc
  • 2008 GMC Sierra 1500 SLT V8.5967cc
  • 2009 GMC Sierra 1500 SLT V8.5967cc
  • 2009 GMC Sierra 1500 SLT V8.6162cc
  • 2010 GMC Sierra 1500 SLT V8.6162cc
  • 2011 GMC Sierra 1500 SLT V8.6162cc
  • 2012 GMC Sierra 1500 SLT V8.6162cc
  • 2013 GMC Sierra 1500 SLT V8.6162cc
  • 2014 GMC Sierra 1500 SLT V8.6162cc
  • 2015 GMC Sierra 1500 SLT V8.6162cc
  • 2016 GMC Sierra 1500 SLT V8.6162cc
  • 2017 GMC Sierra 1500 SLT V8.6162cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 WT V6.-cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 WT V6.-cc
  • 2004 GMC Sierra 1500 WT V6.-cc
  • 2005 GMC Sierra 1500 WT V6.-cc
  • 2006 GMC Sierra 1500 WT V6.-cc
  • 2007 GMC Sierra 1500 WT V6.-cc
  • 2008 GMC Sierra 1500 WT V6.-cc
  • 2009 GMC Sierra 1500 WT V6.-cc
  • 2010 GMC Sierra 1500 WT V6.-cc
  • 2011 GMC Sierra 1500 WT V6.-cc
  • 2012 GMC Sierra 1500 WT V6.-cc
  • 2013 GMC Sierra 1500 WT V6.-cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 WT V8.-cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 WT V8.-cc
  • 2004 GMC Sierra 1500 WT V8.-cc
  • 2005 GMC Sierra 1500 WT V8.-cc
  • 2006 GMC Sierra 1500 WT V8.-cc
  • 2007 GMC Sierra 1500 WT V8.-cc
  • 2008 GMC Sierra 1500 WT V8.-cc
  • 2009 GMC Sierra 1500 WT V8.-cc
  • 2010 GMC Sierra 1500 WT V8.-cc
  • 2011 GMC Sierra 1500 WT V8.-cc
  • 2012 GMC Sierra 1500 WT V8.-cc
  • 2013 GMC Sierra 1500 WT V8.-cc
  • 2002 GMC Sierra 1500 WT V8.5328cc
  • 2003 GMC Sierra 1500 WT V8.5328cc
  • 2004 GMC Sierra 1500 WT V8.5328cc
  • 2005 GMC Sierra 1500 WT V8.5328cc
  • 2006 GMC Sierra 1500 WT V8.5328cc
  • 2007 GMC Sierra 1500 WT V8.5328cc
  • 2008 GMC Sierra 1500 WT V8.5328cc
  • 2009 GMC Sierra 1500 WT V8.5328cc
  • 2010 GMC Sierra 1500 WT V8.5328cc
  • 2011 GMC Sierra 1500 WT V8.5328cc
  • 2012 GMC Sierra 1500 WT V8.5328cc
  • 2013 GMC Sierra 1500 WT V8.5328cc
  • 2010 GMC Sierra 1500 XFE V8.5328cc
  • 2011 GMC Sierra 1500 XFE V8.5328cc
  • 2012 GMC Sierra 1500 XFE V8.5328cc
  • 2013 GMC Sierra 1500 XFE V8.5328cc

Additional information

Package Weight
68 lbs
Package Dimensions
25 × 25 × 14 in
UPC

192305-04812-9

MPN

94R-2212-70-44BP

Reviews (0)

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

  • There are no reviews yet.